Favored Teak
| Product Category | Woodgrains |
| Decor Number | 3163 |
| Decor Name | Favored Teak |
| Texture Name | Suede |
| Edgebands | 359P-REHAU, E3-2044, Red Star-242 |
| Thickness (MM) | 1 |
| Dimension (MM) | 1220 x 2440 |
| Dimension (FT) | 4 x 8 |
3155 Wild Teak (SUD)
3123 Wellington Douglas Pine (SUD)
3226 Sumac Oak (SUD)
3083 Charred Oak (SUD)
3164 Brewed Teak (SUD)
3156 Balsam Teak (SUD)